|
 |
|  |
|
| 16.12. | Den Haag/NED richtet Beach-EM 2012 aus | | Nach 2006 richtet Den Haag/Niederlande zum zweiten Mal die Beach-Volleyball Europameisterschaften aus. Vom 30. Mai bis 3. Juni ermitteln die besten Beach-Volleyballerinnen und –Volleyballer des Kontinents die neuen Titelträger. Der DVV-Duos werden versuchen, das sensationelle Ergebnis von 2011 in Stavanger/NOR zu wiederholen, als es mit Gold (Julius Brink/Jonas Reckermann), Silber (Jonathan Erdmann/Kay Matysik) und Bronze (Sara Goller/Laura Ludwig) einen kompletten Medaillensatz gab. |
|
| 14.08. | Brink/Reckermann gewinnen deutsches Finale | | Julius Brink/Jonas Reckermann haben in Kristiansand/NOR die „Mission EM-Titel“ erfolgreich abgeschlossen und das Finale gegen Jonathan Erdmann/Kay Matysik gewonnen: Mit 2:0 (25-23, 21-19) sicherte sich der WM-Dritte den EM-Titel, für den es 20.000 Euro Preisgeld und 500 Weltranglistenpunkte gab. Es war die erste gemeinsame EM-Medaille für Brink/Reckermann, die zuvor bereits mit früheren Partnern dreimal Gold und einmal Silber gewinnen konnten. |
|
| 13.08. | Goller/Ludwig gewinnen Bronzemedaille | | Sara Goller/Laura Ludwig haben bei der Beach-EM in Kristiansand/NOR die Bronzemedaille gewonnen: Im kleinen Finale besiegte das deutsche Top-Duo die WM-Vierten von Rom, die Tschechinnen Klapalova/Hajeckova, 2:0 (22-20, 21-17). Nach Silber (2007), Gold (2008), Silber (2009) und Gold (2010) war es die fünfte EM-Medaille für Goller/Ludwig. Damit zogen sie mit den italienischen Rekordmedaillengewinnerinnen, Bruschini/Solazzi (3x Gold, 2x Bronze) gleich. |
|
| 11.08. | Ko-Runde der Frauen ist ausgelost | | Am Nachmittag des 11. August geht es bei der Beach-EM in Kristiansand/NOR in die heiße Phase, die Ko-Runde der Frauen beginnt. Alle vier deutschen Duos sind in dieser vertreten, Jana Köhler/Julia Sude treffen in der ersten Runde auf die Polinnen Brzostek/Kolosinska, Rieke Brink-Abeler/Melanie Gernert auf Minusa/Jursone (LAT). |
|
| 11.08. | Zwei Gruppensiege, zweimal Zweiter | | Die vier deutschen Frauen-Duos haben bei der Beach-EM in Kristiansand/NOR souverän den Sprung in die Ko-Runde geschafft: Sara Goller/Laura Ludwig und Katrin Holtwick/Ilka Semmler gewannen ihre Pools und sind somit direkt in die zweite Ko-Runde (12. August) eingezogen, Jana Köhler/Julia Sude und Rieke Brink-Abeler/Melanie Gernert schlossen die Gruppenphase als Zweite ab und müssen somit in der ersten Ko-Runde am 11. August gegen einen Drittplatzierten antreten. |
|
| 10.08. | 5:3-Siege für DVV-Duos an Tag zwei der Beach-EM | | Am zweiten Tag der EM gab es die ersten deutschen Niederlagen, doch das war zu erwarten. Dennoch fällt die Bilanz mit 5:3-Siegen positiv aus, vor allem die siegreichen Auftritte von Julius Brink/Jonas Reckermann, David Klemperer/Eric Koreng, Jonathan Erdmann/Kay Matysik, Sara Goller/Laura Ludwig und Jana Köhler/Julia Sude stimmen optimistisch, dass die EM am Ende zu einem Erfolg wird. |
|
| 10.08. | Zwei Siege zum Abschluss des Tages | | Mit dem zweiten Sieg der Titelverteidigerinnen Sara Goller/Laura Ludwig und dem Auftakterfolg für Jonathan Ermann/Kay Matysik endete der zweite Turniertag der Beach-EM in Kristiansand/NOR: Goller/Ludwig wurden ihrer Favoritenrolle beim 2:0 (21-17, 21-14) gegen Stiekema/Braakman (NED) ebenso gerecht wie die an vier gesetzten Erdmann/Matysik beim 2:0 (21-14, 21-18) gegen Soderberg/Hoyer (DEN). |
|
| 10.08. | Klemperer/Koreng stark | | Sehr überzeugend sind David Klemperer/Eric Koreng in die EM in Kristiansand/NOR gestartet: Das DVV-Nationalteam gewann souverän 2:0 (21-18, 21-12) gegen die stark eingeschätzten Italiener Nicolai/Lupo und machte damit einen großen Schritt in Richtung Ko-Runde. Dagegen mussten Thomas Kaczmarek/Alexander Walkenhorst in ihrer Auftaktpartie eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Schweden Gunnarsson/Brinkborg 0:2 (16-21, 14-21). |
|
| 10.08. | Köhler/Sude souverän | | Die EM-Fünften des Vorjahres, Jana Köhler/Julia Sude, haben mit ihrem zweiten Gruppensieg vorzeitig den Sprung in die Ko-Phase geschafft. Gelingt ihnen im abschließenden „Gruppenfinale“ gegen Schwaiger/Schwaiger (AUT) noch ein Erfolg, ziehen sie als Gruppenerste in die zweite Ko-Runde ein. Dagegen gab es in den Spielen mit Beteiligung von Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Rieke Brink-Abeler/Melanie Gernert die ersten zwei Niederlagen für den DVV-Tross. |
|
| 10.08. | Brink/Reckermann leicht und locker | | | Julius Brink/Jonas Reckermann haben bei der Beach-EM in Kristiansand/NOR ihr Auftaktspiel leicht und locker gewonnen: Ohne sich verausgaben zu müssen, besiegte das an eins gesetzte deutsche Duo die Vize-Europameister des Vorjahres, Doppler/Mellitzer (AUT), 2:0 (21-18, 21-15). Die sieben anderen deutschen Duos greifen ab 13.00 Uhr in das EM-Geschehen ein. |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|