|
 |
|  |
|
zur Serie des Vorjahres
| PL | FIVB-World-Tour | 19.4 - 24.4 | Brasilia, Brasilien | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 3.5 - 8.5 | Shanghai, China | Männer |
Frauen |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 17.5 - 22.5 | Rom, Italien | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 25.5 - 30.5 | Myslowice, Polen | Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 25.5 - 30.5 | Seoul, Südkorea | Frauen |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 7.6 - 13.6 | Moskau, Russland | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 15.6 - 20.6 | Prag, Tschechien | Männer |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 28.6 - 3.7 | Stavanger, Norwegen | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 5.7 - 10.7 | Gstaad, Schweiz | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 19.7 - 24.7 | Marseille, Frankreich | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 26.7 - 31.7 | Klagenfurt, Österreich | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-Grand-Slam | 2.8 - 7.8 | Stare Jablonki, Polen | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 9.8 - 14.8 | Kristiansand, Norwegen | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 16.8 - 21.8 | Aland, Finnland | Frauen |
Männer |
| PL | FIVB-World-Tour | 23.8 - 28.8 | Den Haag, Niederlande | Frauen |
Männer |
| | FIVB-World-Tour | 26.10 - 31.10 | Sanya, China | Frauen |
| | FIVB-World-Tour | 2.11 - 7.11 | Phuket, Thailand | Frauen |
Legende: PL = 'bereits gespielt', MS = 'Meldeschluss vorbei'
| Nachrichten rund um die FIVB-World-Tour |
Bronze für Goller/Ludwig, Platz 5 für Dieckmann/Matysik
(Nachricht vom 26.04.2009, 21:50 Uhr )
Vor der Saison hatten Goller/Ludwig geäußert, es müsse das Ziel sein, „bei der World Tour um die Halbfinals zu spielen.“ Gleich beim allerersten Auftritt 2009 hielten sie Wort und belegten am Ende Platz drei in Brasilia/Brasilien. Dass 2:0 (21-18, 32-30) über die US-Girls Branagh/Youngs brachte den Europameisterinnen ein Preisgeld von 15.000 US Dollar und 480 Weltranglistenpunkte. Das Turnier gewannen Larissa/Juliana (BRA) gegen Boss/Ross (USA).
Der Sieg über Branagh/Youngs war zudem erste überhaupt gegen dieses Team, nachdem es zuvor vier Niederlagen, inklusive im Turnier in Brasilia, gesetzt hatte. Ludwig sagte: „Das ist ein großartiger Sieg für uns, weil wir ein richtig gutes Team geschlagen haben.“ Goller ergänzte: „Wir sind mega happy. Wir wussten schon, dass wir gut gearbeitet haben im Winter, aber dass das gleich so kommt…“
Für Goller/Ludwig war es nach einer kleinen „Durststrecke“ an Podestplätzen auf der World Tour (das letzte Mal im August 2007 in Klagenfurt) die insgesamt vierte Medaille auf der World Tour.
Nur unwesentlich schlechter lief es für Christoph Dieckmann/Kay Matysik bei ihrem Debüt als Team. Am Ende landete das neu formierte Duo auf dem hervorragenden Platz fünf (360 Weltranglistenpunkte und 9.100 US Dollar Preisgeld) und musste sich dabei nur den Gold- (Rogers/Dalhausser, USA) und Silbermedaillengewinnern (Emanuel/Ricardo, BRA) von Peking geschlagen geben. Das Aus kam letztlich gegen die US-Boys mit 0:2 (16-21, 18-21). Im Männer-Finale stehen sich Emanuel/Ricardo und Harley/Alison (BRA).
Christoph Dieckmann sagte: „Ich bin zufrieden mit unserem Auftreten und Abschneiden. Damit hatten wir vorher nicht unbedingt gerechnet. In den Spielen gegen die Franzosen und v.a. gegen die holländischen Europameister haben wir gut gespielt. In den Spielen gegen die Olympiasieger konnten wir jeweils nur im 2. Satz mithalten. Wenn man bedenkt, dass - abgesehen von den anderen beiden deutschen Teams und den Chinesen - eigentlich alle Top-Teams am Start waren, können wir mit dem 5. Platz sehr zufrieden sein.“ (Autor: DVV)  | | Kay Matysik konnte sich gleich über Platz fünf freuen. | | (26.04.2009 © FIVB) |
Übersicht
| 17.08. | Nächstes Jahr wieder auf der World Tour | | Die Beach-EM 2010 ist Geschichte, wirkt aber bei allen Beteiligten noch spürbar nach: „Der Deutsche Volleyball-Verband ist sehr zufrieden mit der Veranstaltung: Wir haben tollen Sport gesehen, unsere Partner lobten das Turnier, und auch die Zuschauerresonanz war trotz des regnerischen Wetters gut“, zeigte sich DVV-Präsident Werner von Moltke zufrieden. Auch im nächsten Jahr soll wieder international in der deutschen Hauptstadt gebaggert werden, dann wieder im Rahmen der FIVB World Tour. |
|
| 16.08. | Zehn Duos in Aland am Start | | | Die Europameisterinnen Sara Goller/Laura Ludwig machen Pause, genauso wie die WM-Vierten und EM-Fünften David Klemperer/Eric Koreng. Aber dennoch ist das deutsche Teilnehmerfeld an der World Tour in Aland (16. bis 22. August) alles andere als mickrig. Gleich zehn deutsche Duos haben die Reise nach Nordeuropa angetreten, darunter die Vize-Europameisterinnen Katrin Holtwick/Ilka Semmler und die Weltmeister Julius Brink/Jonas Reckermann. |
|
| 13.08. | Brink-Abeler/Grün werden Fünfte | | Wenn´s läuft, dann läuft´s! Dieses Motto traf voll auf Rieke Brink-Abeler/Angelina Grün bei der World Tour in Kristiansand/NOR zu: Das deutsche Duo belegte im Norden Europas den starken fünften Platz, nachdem zuvor ein 17. Rang das beste Resultat war. Als Lohn erhielt das Duo aus Münster 360 Weltranglistenpunkte und 9.100 US Dollar Preisgeld. |
|
| 13.08. | Brink-Abeler/Grün in Kristiansand stark | | | Rieke Brink-Abeler/Angelina Grün haben die Abwesenheit der europäischen Elite bei der World Tour in Kristiansand/NOR ausgenutzt und ihr bestes internationales Ergebnis erzielt. Das Duo aus Münster hat bereits Platz fünf sicher, kann sich aber noch weiter nach vorne spielen. |
|
| 11.08. | Banck/Günther mit Überraschung in Kristiansand | | Geeske Banck/Anja Günther haben bei der World Tour im norwegischen Kristiansand für eine große Überraschung gesorgt. Das deutsche Duo siegte in der zweiten Runde gegen die an zwei gesetzten Braslianerinnen Antonelli/Talita und ist damit bereits Neunter. Siegen sie auch gegen die Tschechinnen Klapalova/Hajeckova wären sie schon Fünfter. |
|
| 09.08. | Brink/Reckermann werden Zweite | | Was für ein Finale bei dem Grand Slam der Beach World Tour in Stare Jablonki/POL. Die Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann trafen auf die Olympiasieger Phil Dalhausser und Todd Rogers. Am Ende erwiesen sich die Amerikaner für das deutsche Team an diesem Tage etwas zu stark und gewannen das Finale mit 2:0 (21-19, 21-19). Trotz der Niederlage gelang Brink/Reckermann aber ein beeindruckendes Comeback, nach einer einmonatigen Verletzungspause. |
|
| 07.08. | Nur DVV-Männer mit Normalform | | Beim Grand Slam der Beach World Tour in Stare Jablonki/POL haben die deutschen Frauen-Teams nicht überzeugen können. Spätestens nach dem Achtelfinale war das Turnier für die deutschen Frauen beendet. Besser können es noch die männlichen Kollegen machen. Sowohl Weltmeister Julius Brink/Jonas Reckermann als auch David Klemperer/Eric Koreng haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert. |
|
| 05.08. | Weltmeister ganz souverän | | Die Ergebnisse sehen so aus, als wären sie nie weg gewesen: Julius Brink/Jonas Reckermann haben ihre einmonatige Verletzungspause glänzend verkraftet und sind beim Grand Slam in Stare Jablonki/POL mit zwei Siegen in die Gruppenphase gestartet. Damit haben sie sich bereits vorzeitig für die Ko-Runde qualifiziert. |
|
| 31.07. | Goller/Ludwig werden starke Dritte in Klagenfurt | | Mit einem klaren 2:0 (21:15, 23:21) holten sich Goller/Ludwig den Sieg im kleinen Finale gegen die Österreicherinnen Hansel/Montagnolli. Es war in dieser Saison der vierte Podestplatz auf der World Tour. |
|
| 31.07. | Goller/Ludwig scheitern hauchdünn am Finaleinzug | | Um Haaresbreite haben Sara Goller/Laura Ludwig ihr viertes Finale bei der World Tour 2010 verpasst: Im Halbfinale von Klagenfurt/AUT unterlag die deutsche Nummer eins den Weltranglisten-1. Larissa/Juliana (BRA) mit 1:2 (21-19, 31-33, 11-15). Dabei vergab das DVV-Duo im zweiten Satz mehrere Matchbälle. |
|
| 30.07. | Nur Goller/Ludwig überzeugen bislang in Klagenfurt | | So recht in Fahrt kommen die deutschen Duos beim Grand Slam in Klagenfurt/AUT nicht: Einzig Sara Goller/Laura Ludwig überzeugten bislang und stehen nach drei Gruppensiegen in der zweiten Ko-Runde. Nicht mehr dabei sind Katrin Holtwick/Ilka Semmler, die in der ersten Ko-Runde gegen Antonelli/Talita mit 1:2 den Kürzeren zogen und als 17. aus dem Turnier ausschieden (160 Weltranglistenpunkte, 5.100 US Dollar Preisgeld). |
|
| 11.07. | 2x Silber für DVV-Teams | | Beim Grand Slam der Beach World Tour in Gstaad/Schweiz, haben die deutschen Teams zwei Silbermedaillen gewinnen können. Im Frauenwettbewerb mussten sich Sara Goller und Laura Ludwig nur den Top-Gesetzten Brasilianerinnen Larissa/Juliana mit 0:2 (17-21, 22-24) im Finale geschlagen geben. Im Männerturnier konnten David Klemperer und Eric Koreng ihren Sieg aus der letzten Woche nicht erneut wiederholen. Das DVV-Duo unterlag im Finale den Olympiasiegern Rogers/Dalhausser mit 0:2 (18-21, 13-21). |
|
| 09.07. | DVV-Frauen Gruppenzweiter in Gstaad | | Mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage in ihrer Vorrundengruppe, haben die beiden DVV-Frauenteams Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Laura Ludwig/Sara Goller die Zwischenrunde in Gstaad/Schweiz erreicht. Beide Duos verloren jeweils das entscheidende Spiel um den Gruppensieg und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale. |
|
| 05.07. | Klemperer/Koreng siegreich | | Norwegen, genauer gesagt Stavanger, scheint sich für die deutschen Beach Volleyballer zu einem Ort mit Erfolgsgarantie zu entwickeln. Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels von Julius Brink und Jonas Reckermann im letzten Jahr, hat beim diesjährigen Grand Slam der Beach World Tour ein anderes deutsches Duo die oberste Stufe des Siegertreppchens besteigen können. |
|
| 01.07. | Noch zwei Frauen-Duos in Stavanger dabei | | Vier Frauen-Duos waren für das Hauptfeld in Stavanger/NOR qualifiziert, nach der Gruppenphase sind noch zwei Teams im Turnier verblieben: Sara Goller/Laura Ludwig gewannen ihre Gruppe ohne Satzverlust souverän und zogen somit direkt in die zweite Ko-Runde (Platz neun sicher) ein. Katrin Holtwick/Ilka Semmler beendeten ihre Gruppe auf Rang zwei hinter den Weltranglisten-1. Larissa/Juliana (BRA) und sind somit in der ersten Ko-Runde (Platz 17 sicher) gefordert. |
|
| 30.06. | Vier Frauen-Duos im Hauptfeld von Stavanger | | Nach den gesetzten Sara Goller/Laura Ludwig und Katrin Holtwick/Ilka Semmler qualifizierten sich auch Rieke Brink-Abeler/Angelina Grün sowie Jana Köhler/Julia Sude für das Hauptfeld des Grand Slam in Stavanger/NOR. Somit nimmt das Maximum von vier deutschen Team am Hauptfeld teil, mit dem Duell Goller/Ludwig gegen Brink-Abeler/Grün gibt es auch ein deutsches Aufeinandertreffen in der Gruppenphase. |
|
| 29.06. | Premiere für Brink-Abeler/Grün | | Premiere für Rieke Brink-Abeler/Angelina Grün: Im fünften Anlauf gelang dem neu formierten Duo erstmals der Sprung in das Hauptfeld einer World Tour. Beim Grand Slam in Stavanger setzte sich das Team gegen die höher gesetzten Russinnen Bratkova/Ukolova und Polinnen Urban/Wiatr jeweils in zwei Sätzen durch. |
|
| 28.06. | Auch Jonas Reckermann verletzt | | | Es scheint sich mal wieder zu bewahrheiten, dass die schlechten Nachrichten immer gehäuft eintreffen. Am Dienstag hatte Julius Brink bekannt gegeben, dass er für mehrere Wochen ausfällt und seit Freitag steht fest, dass auch Jonas Reckermann für einige Zeit pausieren muss. |
|
| 24.06. | Julius Brink fällt mit Knieverletzung aus | | Schock für die Beach-Volleyball Weltmeister Julius Brink/Jonas Reckermann: Julius Brink zog sich bei der World Tour im Prag einen Innenbandriss im linken Knie zu und fällt somit für unbestimmte Zeit aus. Auch ein Start bei der Beach-EM in Berlin (11.-15. August) ist gefährdet. |
|
| 20.06. | Weltmeister wieder Dritte | | Julius Brink/Jonas Reckermann haben ihre großartige Serie weiter ausgebaut: Das Weltmeister-Duo belegte in Prag nach einem 2:1 (25-27, 21-9, 15-10) gegen die Chinesen Xu/Wu zum dritten Mal in Serie den dritten Platz (480 Weltranglistenpunkte und 15.000 US Dollar Preisgeld) auf der World Tour. In der Weltrangliste rutschte das Team dennoch auf Rang drei, 20 Zähler hinter die Brasilianer Alison/Emanuel, die das Finale gegen die Olympiasieger Rogers/Dalhausser mit 1:2 verloren. |
|
|
| |
|

| Termine |
8.9. - 20.9.: Juniorinnen (U-19) EM in Serbien
23.9. - 11.10.: Weltmeisterschaft der Männer in Italien mit Deutschland: Vorrunde in Triest gegen SRB (25.), POL (26.) und CAN (27.)
27.10. - 15.11.: Weltmeisterschaft der Frauen in Japan mit Deutschland: Vorrunde in Matsumoto gegen KAZ, CUB, USA, CRO und THA
|
|
| TV-Tipps |
18.09.2010: Sport1 09:15 - 09:45 FIVB World Tour Beachvolleyball: ls die Begeisterungswelle für Beach-Volleyball in den 80ern von den USA ausgehend auch nach Brasilien überschwappte, fand dort 1987 das erste FIVB Beach-Volleyball-Turnier statt. In der Saison 1989/1990 wurde dann die Weltserie geboren. Auf dem Kalender standen damals ganze drei Turniere (Brasilien, Italien und Japan). Erster FIVB-Toursieger wurde das amerikanische Beach-Duo Smith/Stoklos, das für seinen Gesamtsieg der Tour schon satte 140.000 US Dollar abkassieren durfte. Heute zeigt SPORT1 eine Grand Slam Review.
|
|
|