|
 |
|  |
|
Weltmeisterschaften finden seit 1997 und alle 2 Jahre statt. Weltmeister 1997 in Los Angeles (USA) wurden Guilherme/Pará (Brasilien) und Jackie Silva/Sandra Pires (Brasilien). Weltmeister 1999 in Marseille (Frankreich) wurden Emanuel/Loiola (Brasilien) und Adriana Behar/Shelda (Brasilien). Weltmeister 2001 in Klagenfurt (Österreich) wurden Baracetti/Conde (Argentinien) und Adriana/Shelda (Brasilien). Weltmeister 2003 in Rio de Janeiro (Brasilien) wurden Ricardo/Emanuel (Brasilien) und Walsh/May (USA).
Die deutschen Teams konnten bislang keine vorderen Plätze belegen. Schmidt/Staub erreichten 1999 den 5.Platz, Friedrichsen/Müsch kamen im selben Jahr auf den 7.Platz. Reckermann/Dieckmann schafften 2001 immerhin den 9.Platz. 2003 kamen sowohl Claasen/Deister als auch Pohl/Rau sowie Dieckmann/Scheuerpflug und Klemperer/Rademacher auf den 9.Platz. Also ein hervorragendes Mannschaftsergebnis!
2005 wird die nächste WM vom 22.6. bis 26.6. in Berlin stattfinden! Der DVV hat hierzu eine Sonderseite eingerichtet: www.beachvolleyball2005.de
Wir halten Sie auf dem Laufenden ....
| 30.08. | U21 Beach-WM: Vier deutsche Duos in Halifax/CAN | | Mit vier Duos ist der Deutsche Volleyball-Verband bei den U21 Beach-Weltmeisterschaften (31. August bis 4. September) im kanadischen Halifax am Start. Bundestrainer Elmar Harbrecht nominierte Christine Victoria Bieneck/Cinja Tillmann (VC Olympia Berlin/USC Münster), Christine Aulenbrock/Isabell Schneider (Hamburger SV/TSV Bayer 04 Leverkusen), Philipp Bergmann/Jonas Schröder (VC Olympia Berlin/TGM Mainz-Gonsenheim) und Henry Glöckner/Dominik Stork (VC Olympia Berlin/TSV Grafing). |
|
| 19.06. | Brink/Reckermann gewinnen Bronze | | Julius Brink/Jonas Reckermann haben bei der Beach-WM in Rom die Bronzemedaille gewonnen: Im kleinen Finale bezwangen sie die Letten Plavins/Smedins 2:1 (22-20, 18-21, 15-11), für Brink war es nach WM-Bronze 2005 und WM-Gold 2009 die dritte WM-Medaille. Damit ist er erfolgreichster europäischer WM-Spieler aller Zeiten. Für Platz drei erhielt das DVV-Duo 800 Weltranglistenpunkte und 35.000 US Dollar Preisgeld. |
|
| 16.06. | Zwei Frauen-Duos eine Runde weiter | | Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Jana Köhler/Julia Sude haben bei der Beach-WM in Rom als erste DVV-Duos den Sprung in die zweite Ko-Runde geschafft. Die Weltmeister Julius Brink/Jonas Reckermann zogen wie auch Jonathan Erdmann/Kay Matysik als Gruppensieger in die Runde der besten 32 Teams. Dagegen sind die WM-Vierten von 2009, David Klemperer/Eric Koreng, überraschend in der Vorrunde gescheitert. |
|
| 16.06. | Holtwick/Semmler schon unter den Top Ten der Welt | | Die Erfolgsstory von Katrin Holtwick und Ilka Semmler bei der Weltmeisterschaft in Rom geht weiter. Am Donnerstagmittag gelang den Vize-Europameisterinnen in der ersten K.o.-Runde ein 2:0 (21:19, 21:18) gegen das belgische Duo Katrien Gielen und Liesbeth Mouha. Damit stehen Holtwick/Semmler in der zweiten Runde, in der sie am Freitag auf die Titelverteidiger 2009, die US-Amerikanerinnen Jennifer Kessy und April Ross treffen. |
|
| 15.06. | Holtwick/Semmler jetzt gegen Gielen/Moula aus Belgien | | Mit einem unbekannten Gegner müssen sich Katrin Holtwick und Ilka Semmler in der ersten K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft auseinandersetzen. Am Donnerstag treffen sie in der Runde der besten 32 Teams auf Katrien Gielen und Liesbeth Mouha aus Belgien. Das hat die Auslosung am späten Mittwochabend ergeben, die Uhrzeit für die Spielansetzung im Foro Italico in Rom steht noch nicht fest. |
|
| 15.06. | Weltmeister mit lockerem Sieg | | Der Abend des zweiten WM-Tages in Rom brachte für die DVV-Duos eine 3:1-Bilanz: Katrin Holtwick/Ilka Semmler feierten beim 2:0 (21-15, 21-14) gegen Lessard/Martin (CAN) ihren zweiten Sieg und sind somit vorzeitig für die Runde der besten 32 Teams qualifiziert. Stefan Windscheif/Sebastian Dollinger gelang im zweiten Spiel der erste Sieg, mit 2:1 (15-21, 22-20, 15-13) gegen die Russen Barsouk/Yutvalin. |
|
| 14.06. | Perfekter WM-Start für Holtwick/Semmler mit zwei Siegen | | Besser hätte es im Foro Italico nicht laufen können: Katrin Holtwick und Ilka Semmler haben die Weltmeisterschaft in Rom am Dienstag mit zwei Siegen in ihrer Vorrundengruppe J abgeschlossen. Zunächst bejubelten sie ein 2:0 (28:26, 21:11) gegen Rieke Brink-Abeler und Angelina Grün. Am späten Nachmittag gab es dann ein 2:0 (21:15, 21:14) gegen die Kanadierinnen Marie-Andrée Lessard und Annie Martin. |
|
| 14.06. | Köhler/Sude als erstes DVV-Team in Ko-Runde | | Jana Köhler/Julia Sude haben als erstes DVV-Duo den Sprung in die Ko-Runde geschafft: Die Deutschen Meisterinnen siegten auch in ihrem zweiten Gruppenspiel, dieses Mal 2:0 (21-17, 21-13) gegen die Italienerinnen Orsi Toth/Benazzi. Dagegen kassierten Sara Goller/Laura Ludwig eine 0:2-Niederlage (14-21, 27-29) gegen die Australierinnen Bawden/Palmer, während Geeske Banck/Anja Günther gegen Wesselink/Meppelink (NED) knapp 2:1 (21-18, 19-21, 16-14) gewannen. |
|
| 14.06. | Alle neun DVV-Duos im Einsatz | | Alle neun deutschen Duos sind am zweiten Tag der Beach-WM im Einsatz: Während dies für Julius Brink/Jonas Reckermann, Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Rieke Brink-Abeler/Angelina Grün Premiere bei der WM in Rom ist, haben alle anderen DVV-Duos bereits am Eröffnungstag Bekanntschaft mit dem Geläuf gemacht. Gewinnen Sara Goller/Laura Ludwig, David Klemperer/Eric Koreng und Jana Köhler/Julia Sude auch ihre zweiten Gruppenpartien, ist ihnen ein Platz in der Ko-Runde bereits sicher. |
|
| 13.06. | Favoritensiege in deutschen Duellen | | Zwei hart umkämpfte Favoritensiege gab es am ersten Spieltag der Beach-WM in Rom/ITA in deutsch-deutschen Duellen: Die Europameisterinnen Sara Goller/Laura Ludwig siegten 2:1 (21-18, 18-21, 15-9) gegen Geeske Banck/Anja Günther, die WM-Vierten von 2009, David Klemperer/Eric Koreng, setzten sich nach katastrophalem Start 2:1 (7-21, 21-15, 16-12) gegen Jonathan Erdmann/Kay Matysik durch. |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|