|
 |
|  |
|
Für Deutschland starten bei internationalen Wettbewerben eine Frauen- und eine Männer-Nationalmannschaft.
| Nachrichten rund um die Nationalteams |
| 23.01. | DVV-Männer beginnen gegen Slowakei | | Für die DVV-Männer bietet der Auftakt zur europäischen Olympia-Qualifikation die Möglichkeit zur Revanche. Denn im ersten Turnierspiel in Sofia/BUL ist die Slowakei am 8. Mai (13.30 Uhr) der Gegner. Und die Slowaken fügten den DVV-Männern bei der EM-Endrunde 2011 in Prag eine empfindliche Niederlage bei. |
|
| 20.01. | DVV-Männer gegen ITA, FIN und SVK | | Die DVV-Männer treffen bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Sofia/Bulgarien (8. bis 13. Mai) in der Vorrunde auf Italien, Finnland und die Slowakei. In der anderen Gruppe spielen Serbien, Bulgarien, Spanien und Slowenien gegeneinander. Dies ergab die Auslosung am 20. Januar in Sofia. |
|
| 16.01. | DVV-Frauen zuerst gegen Kroatien | | Die DVV-Frauen treffen in ihrem Auftaktspiel bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Ankara/Türkei (1. bis 6. Mai) auf Kroatien (1. Mai um 13.00 Uhr). Es folgen die Gruppenpartien gegen Gastgeber Türkei (3. Mai um 18.00 Uhr) und Bulgarien (4. Mai um 15.30 Uhr). Dies gab der Europäische Volleyball-Verband CEV einen Tag nach der Gruppenauslosung bekannt. |
|
| 15.01. | Olympia-Qualifikation (F): Gegen TUR, BUL und CRO | | Die Auslosung der beiden Vorrundengruppen für die europäische Olympia-Qualifikation vom 1. Bis 6. Mai in Ankara/TUR brachte für die DVV-Frauen eine machbare Gruppe: Vize-Europameister Deutschland trifft auf Gastgeber Türkei, Bulgarien und Kroatien. In der anderen Gruppe stehen sich Weltmeister Russland, Europameister Serbien, Polen und die Niederlande gegenüber. Serbien und Deutschland waren als Gruppenköpfe gesetzt gewesen. |
|
| 13.01. | FIVB gibt Kriterien für die finalen Turniere bekannt | | Der Volleyball-Weltverband FIVB hat die Kriterien für die letzten Olympia-Qualifikationsturniere bekannt gegeben. Danach steht für die DVV-Männer fest, dass sie beim Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle (8. bis 10. Juni) auf ein europäisches Team, eine Nation aus den Kontinenten NORCECA/Afrika/Südamerika und Indien oder Pakistan treffen. Die genaue Einteilung der Teams auf die drei abschließenden Qualifikationsturniere in Japan, Italien und Deutschland erfolgt erst Mitte Mai nach dem letzten Kontinentalturnier. |
|
| 10.01. | DVV-Teams sind Nummer acht und 13 | | Als Nummer acht und 13 der Weltrangliste gehen die DVV-Frauen und DVV-Männer in die olympische Saison. In der von der FIVB am 4. Januar veröffentlichten Weltrangliste blieb die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti auf dem starken achten Platz, die Männer um Kapitän Björn Andrae rutschten noch eine Position nach unten. |
|
| 23.12. | FIVB schmeißt Gruppen um | | Die FIVB hat den vor wenigen Tagen veröffentlichten Spielplan zum Grand Prix 2012 völlig über den Haufen geworfen und somit vor allem den DVV-Frauen völlig andere Reiseziele und Gruppengegner zugeordnet: Die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti spielt nun zunächst in der Dominikanischen Republik (8.-10.Juni) gegen den Gastgeber, die USA und den Sieger aus Kenia/Taiwan, dann folgt ein Gastspiel in Brasilien (15.-17.Juni), wo Brasilien, die USA und Italien die Gegner sind. |
|
| 14.12. | DVV-Männer gegen Argentinien, Bulgarien und Portugal | | 2012 wollen die DVV-Männer einen erneuten Anlauf nehmen, um bei der neunten Teilnahme erstmals in der Geschichte die Finalrunde der World League zu erreichen. Dazu muss in der Gruppenphase gegen Argentinien, Bulgarien und Portugal der Gruppensieg gelingen oder der beste zweite Platz der vier Vorrundengruppen erreicht werden. |
|
| 07.12. | DVV-Männer rutschen einen Platz runter auf Rang 12 | | Die DVV-Männer sind einen Platz in der Weltrangliste abgerutscht und rangieren nun auf Rang zwölf. Das schwache EM-Abschneiden sowie die Teilnahme Ägyptens am World Cup sorgten dafür, dass die Nordafrikaner am deutschen Team vorbei zogen. Die DVV-Auswahl ist weiterhin die sechstbeste europäische Nation. |
|
| 28.11. | Deutschland schafft Turniersieg in Tourcoing | | Die Vorqualifikationsturniere in Frankreich, Kroatien und der Slowakei für Olympia 2012 sind zu Ende. Erfolgreichstes Nationalteam mit Häfler Akteuren war die Deutsche Nationalmannschaft mit Marcus Böhme. Die DVV-Männer haben das Turnier im französischen Tourcoing gewonnen. Mit einem Ass besiegelte VfB-Mittelblocker Böhme den deutlichen 3:0-Erfolg über Belgien im Finale und sicherte seinem Team somit eine weitere Chance auf die Olympiaqualifikation. |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|