|
 |
|  |
|

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft durfte 2001 - 2003 an der Weltliga teilnehmen.
In vier Vierergruppen wird bei diesem Wettbewerb in der Vorrunde in Heim- und Auswärtsspielen gespielt. Dabei werden grundsätzlich an einem Wochenende innerhalb von zwei Tagen zwei Spiele hintereinander gespielt. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die beiden Gruppenersten für die Endrunde.
Insgesamt schüttet die FIVB bei diesem Wettbewerb - neben einigen Weltranglistenpunkten - 15 Millionen US-Dollar aus (Stand 2003).
Die Männer nehmen seit 2004 an der European League teil.
Die Frauen nehmen am Grand Prix teil.
| 14.12. | DVV-Männer gegen Argentinien, Bulgarien und Portugal | | 2012 wollen die DVV-Männer einen erneuten Anlauf nehmen, um bei der neunten Teilnahme erstmals in der Geschichte die Finalrunde der World League zu erreichen. Dazu muss in der Gruppenphase gegen Argentinien, Bulgarien und Portugal der Gruppensieg gelingen oder der beste zweite Platz der vier Vorrundengruppen erreicht werden. |
|
| 27.10. | MTV München will weiter nach oben | | | Nach zwei Siegen in Folge will der MTV München in der Volleyball Bayernliga weiter Boden gut machen, leicht wird das allerdings nicht. Zwei Siege in Folge konnte der MTV München einfahren und den Kontakt zu den oberen Plätzen der Bayernliga wiederherstellen. Jetzt gilt es aber für die Münchner durch weitere Erfolge sich im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen, um das Ziel Wiederaufstieg in die Regionalliga nicht aus den Augen zu verlieren. |
|
| 06.10. | MTV München drängt auf Wiedergutmachung | | | Nach der Auftaktniederlage in der Bayernliga wollen die Volleyballer des MTV München gegen den VCO Kempfenhausen II und den TSV Hauzenberg unbedingt punkten. Die 1:3 Niederlage gegen den TSV Friedberg II vor zwei Wochen schmerzt den MTV München immer noch. Doch nun gilt es sich auf die zwei kommenden Spiele, am Samstag im heimischen MTV-Dome gegen den VCO Kempfenhausen II und am Sonntag beim TSV Hauzenberg, zu konzentrieren. |
|
| 02.07. | DVV-Männer beenden World League mit Sieg | | Die DVV-Männern haben die World League 2011 mit einem Sieg, einer Gesamtbilanz von 5:7-Siegen und auf Platz elf beendet: Der Weltranglisten-9. gewann das Heimspiel vor 3.000 Zuschauern 3:0 (25-14, 25-22, 25-20) gegen Japan, das somit lediglich einmal in den zwölf Vorrundenpartien erfolgreich war. Punktbeste Spieler waren Robert Kromm (17) und Christian Dünnes (15). |
|
| 19.06. | DVV-Männer verpassen Sprung auf Platz zwei – 1:3 gegen Bulgarien | | Die DVV-Männer haben es nicht geschafft, den Rückstand auf den Tabellenzweiten Bulgarien zu verkürzen und drohen, auch bei der achten Teilnahme an der World League, die Endrunde zu verpassen: In Bremen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano vor 1.800 Zuschauern dem Weltranglisten-7. 1:3 (24-26, 22-25, 25-20, 23-25). Hinter dem unangefochtenen Tabellenführer Russland (24 Punkte) weist Deutschland 8 Punkte auf, Bulgarien kommt auf 13. |
|
| 14.06. | Hochzeitsreise World League | | Das erste Heimspiel-Wochenende der World League ist passé - der Weltliga-Zirkus zieht weiter zur nächsten Station. Nach den beiden Spielen in Friedrichshafen, reist das deutsche Team weiter nach Bremen, um dort am kommenden Wochenende (18./19. Juni) gegen Bulgarien anzutreten. Zu dem Tross gehört auch das frisch verheiratete Ehepaar Oliver (DVV-Physiotherapeut) und Kathrin Klenk (DVV-Teammanagerin), deren vorläufige Hochzeitsreise „World League 2011“ heißt. |
|
| 13.06. | Ein Sieg und eine Niederlage für alle Häfler | | Gleiches Wochenendergebnis für alle Akteure des VfB Friedrichshafen auf der internationalen Bühne. Jeweils einen Sieg und eine Niederlage verbuchten Marcus Böhme, Nikola Rosic, Joao José, Juraj Zatko, Adrian Gontariu und Stelian Moculescu in der World und European League. |
|
| 12.06. | DVV-Männer verlieren zweiten Japan-Krimi 2:3 | | Es war nahezu eine Duplizität der Ereignisse, bis auf das Ende: Einen Tag nach dem hart umkämpften 3:2 gegen Japan verlor die deutsche Mannschaft vor 1.500 Zuschauern in der ZF Arena Friedrichshafen nach fünf Sätzen (21-25, 22-25, 29-27, 25-19, 14-16). Der dritte Matchball der Japaner führte zum Erfolg. Nach dem Wochenende weist Deutschland nun sechs Punkte auf und hat drei Zähler Rückstand auf den Zweiten Bulgaren, der am kommenden Wochenende (18./19. Juni jeweils um 18.00 Uhr) in Bremen gastiert. |
|
| 11.06. | Schützenhilfe durch Russland | | Russland hat der deutschen Mannschaft mit zwei klaren 3:0-Erfolgen über Bulgarien wertvolle Schützenhilfe geleistet. Die DVV-Männer könnten mit zwei deutlichen Siegen gegen Japan nach Punkten mit den Bulgaren gleich ziehen. In Gruppe C konnte Argentinien 3:2 in Finnland gewinnen, Portugal mit Friedrichshafens Joao José siegte überraschend nach fünf Sätzen in Serbien. |
|
| 09.06. | „Bin zuversichtlich, dass wir unser Spiel durchziehen“ | | Nur noch zwei Tage bis zur World League in Friedrichshafen. Am 11. Juni (19 Uhr) und 12. Juni (20 Uhr) treffen Deutschlands Volleyballer auf Asienmeister Japan. Für Marcus Böhme sind die Begegnungen ein Heimspiel, schließlich blockt er seit zwei Jahren für den VfB Friedrichshafen. |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|