|
 |
|  |
|
| 12.04. | Richtungsweisende Entscheidungen des FIVB | | Der Volleyball-Weltverband FIVB hat auf seiner Boardsitzung einige wichtige Entscheidungen getroffen: Der Modus der Olympia-Qualifikation für Rio de Janeiro 2016 wurde modifiziert, ein neues WM-Spielsystem verabschiedet und die Beach-Volleyball Weltmeisterschaften 2013 vergeben. |
|
| 19.11. | Giovanni Guidetti: „Die Nationalmannschaft ist meine Familie.“ | | Seit viereinhalb Jahren ist Giovannin Guidetti Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nach der WM 2006 baute der Italiener sein Team Schritt für Schritt um und entwickelte so eine neue Spiel- und Teamphilosophie mit den DVV-Frauen. Die Früchte dieser Arbeit werden immer mehr sichtbar. 2009 der dritte Platz beim Grand Prix sowie Rang vier bei der EM, in diesem Jahr Platz sieben bei der WM. |
|
| 16.11. | Glücklich, aber erschöpft wieder da | | Glücklich, aber ziemlich geschafft, landeten die DVV-Frauen am 15. November um 14.26 Uhr am Frankfurter Flughafen. Mit dem siebten Platz und einer Bilanz von 7:4-Siegen erreichte die junge deutsche Mannschaft das beste WM-Ergebnis seit 1994 (5. Platz) und erfüllte damit die Erwartungen. Am Flughafen wurden sie direkt am Gate von DVV-Präsident Werner von Moltke und DVV-Generalsekretär Jörg Ziegler in Empfang genommen. |
|
| 15.11. | Christiane Fürst wieder weltbeste Blockerin | | Unglaublich, unfassbar! Christiane Fürst hat sich am letzten Tag der WM noch an die Spitze der weltbesten Blockerinnen gesetzt und für die Wiederholung dieses grandiosen Erfolges 15.000 US Dollar Prämie erhalten. Fürst wurde mit 0,87 Blockpunkten pro Satz die Nummer eins und ließ die Chinesin Ming Xue (0,84) und die beiden Brasilianerinnen Thaisa Menenzes und Fabiana Claudino (0,83) hinter sich. |
|
| 14.11. | Deutsche Frauen werden Siebte | | Mit einem körperlichen und mentalen Kraftakt zum WM-Abschluss hat das deutsche Team den amtierenden European League-Sieger Serbien mit 3:1 (20-25, 25-21, 25-22, 25-23) besiegt und sich damit den siebten Platz bei dieser WM gesichert. Die DVV-Frauen zeigten im letzten Match dieses Turniers noch ihren Spaß am Spiel und gewannen am Ende verdient gegen den Weltranglistenneunten. Ein gelungener Abschluss des Turniers, in dem die DVV-Auswahl eine starke Bilanz von 7 Siegen in 11 Matches herausspielen konnte. |
|
| 14.11. | Russland verteidigt Titel | | In einem spannenden und hochklassigen Finale hat Russland seinen Weltmeistertitel verteidigt. Mit 3:2 (21-25, 25-17, 20-25, 25-14, 15-11) siegte der Weltranglistensiebte, in der Endphase vor allem aufgrund einer überragenden Ekatarina Gamova. |
|
| 13.11. | Russland gegen Brasilien im Finale | | Wie 2006 (damals 3:2 für Russland) stehen auch vier Jahre später die Teams von Russland und Brasilien im Finale der WM: Beide Teams sind nach zehn Spielen unbesiegt. Während die Russinnen relativ sicher 3:1 gegen die USA gewannen, musste Brasilien gegen Gastgeber Japan einen 0:2-Satzrückstand aufholen. Die DVV-Frauen treffen im Spiel um Platz sieben auf Serbien. |
|
| 13.11. | Knappe Niederlage gegen die Türkei | | Stark gekämpft und doch verloren: Die deutschen Frauen holten gegen die Türkei einen 0:2 Satzrückstand auf, konnten auch im Tiebreak die Führung herausspielen und verloren am Ende doch gegen die Türkei mit 2:3 (23-25, 18-25, 25-14, 25-20, 11-15). Damit spielt die DVV-Auswahl in ihrem letzten WM-Spiel gegen das serbische Team, das 0:3 gegen Europameister Italien verlor, um den 7. Platz. |
|
| 11.11. | Eine gute Mannschaft mit einem Super-Star | | Die Türkei hat – ähnlich wie die deutsche Mannschaft – bislang eine sehr gute WM gespielt. Nach den bisherigen neun Partien weist die Mannschaft von Trainer Mehmet Bedestenlioglu (erst seit August 2010 im Amt) eine Bilanz von 5:4-Siegen auf (Deutschland 6:3-Siege), darunter die Achtungserfolge gegen China und Serbien. |
|
| 11.11. | Platz Fünf nun das neue Ziel | | Am Abend des letzten Spieltages der WM-Zwischenrunde Nagoya saß das deutsche Team in einem Restaurant zusammen und feierte den bisherigen Turnierverlauf. Mit dem Sieg gegen die Niederlande hatten die deutschen Frauen ein großer Ziel erreicht: Die DVV-Auswahl ist jetzt schon sicher unter den besten acht Teams dieser WM! |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|